Mineral oil for closed gearboxes.
Mineral oil for closed gearboxes.
| TEST | METOT | BİRİM | CARTER XEP | |||||
| 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |||
| Yoğunluk @ 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 870 | 871 | 873 | 873 | 881 | 884 |
| Sıcaklık @ 25 mm2/s | - | °C | 84 | 95 | 104 | 114 | 130 | 135 |
| Sıcaklık @ 2000 mm2/s | - | °C | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 39 |
| Sıcaklık @ 5000 mm2/s | - | °C | -7 | -2 | 3 | 7 | 11 | 17 |
| Renk İndeksi | ISO 2049 | - | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L1.3 |
| Su Çözünürlüğü | - | - | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır | Hayır |
| Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2/s | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 |
| Viskozite @ 100°C | ISO 3104 | mm2/s | 16 | 22 | 28 | 37 | 55 | 65.6 |
| Viskozite İndeksi | ISO 2909 | - | 115 | 118 | 119 | 122 | 142 | 130 |
| Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 252 | 230 | 222 | 214 | 216 | 210 |
| Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -39 | -39 | -36 | -36 | -30 | -21 |
| FZG A/8.3/90 | DIN 51354/2 | Fail Stage | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 |
| FZG Micro Pitting - GFT Class | FVA 54/7 | Fail Stage | >10+ | >10+ | >10+ | >10+ | >10+ | >10+ |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.