Mineral based heat transfer oil.
 
                                    
Mineral based heat transfer oil.
| TİPİK ÖZELLİKLER | METOT | BİRİM | SERIOLA Tipik Değerler | |
| 32 | 100 | |||
| Görünüm | - | Görsel | Sarı | Açık Kahverengi | 
| Özgül Ağırlık @ 15 °C | ISO 21185 | kg/m3 | 865 | 881 | 
| Kinematik Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2/s | 30 | 110 | 
| Akma Noktası | ISO 3016 | °C | - 15 | - 9 | 
| Parlama noktası (açık kap) | ISO 2592 | °C | 230 | 260 | 
| Parlama Noktası (Kapalı Kap) | ISO 2719 | °C | 223 | 257 | 
| Yanma Noktası | ISO 2592 | °C | 260 | 290 | 
| Kaynama Noktası – Başlangıç | ASTM D2887 | °C | 310 | 379 | 
| Kaynama Noktası - Son | ASTM D2887 | °C | 549 | 615 | 
| Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı | ASTM E659 | °C | 353 | 400 | 
| Konradson Karbon Artığı | ISO 6615 | %w | < 0.1 | < 0.1 | 
| Minimum Çalışma Sıcaklığı | - | °C | 0 | 0 | 
| Dökme Sıcaklık Limiti | GB/T 23800 | °C | 290 | 290 | 
| Yağ Filminin Korunduğu Limit Sıcaklık | GB/T 23800 | °C | 310 | 310 | 
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.