Refrigeration compressor oils for hydrocracked mineral, ammonia systems (R 717), reinforced with special additives.
 
                                    
Refrigeration compressor oils for hydrocracked mineral, ammonia systems (R 717), reinforced with special additives.
| METOD | BİRİM | LUNARIA NH | ||
| 46 | 68 | |||
| Özgül Ağırlık @ 15 °C | ISO 3675 | Kg/m3 | 850 | 860 | 
| Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2 /s | 46 | 68 | 
| Viskozite @ 100°C | ISO 3104 | mm2/s | 7.3 | 9.2 | 
| Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -36 | -36 | 
| Parlama Noktası (Açık Kap) | ISO 2592 | °C | 246 | 256 | 
| Köpürme Performansı(Eğilimi) | ASTM D892 | ml/ml | 0/0 | 0/0 | 
| Oksidasyon Testi (72 h at 150 °C – NH3/air) | IP 280 Modified | - | - | - | 
| Viskozitede Artış | - | % | +1.3 | +3.8 | 
| Heptan da Çözünemezlik | - | mg | 18.6 | 19.6 | 
| 12°C de Dinamik Viskozite | NFT 60-152 | mPa.s | 1095 | 2100 | 
| Uçuculuk(1 saat, 250°C) | ASTM D 5800 | % | 7 | 4.5 | 
| Elastomer Uyumluluğu | NFE 48610-1 | - | - | - | 
| Kloropren, Hacim Değişikliği | - | % | 5.5 | 2.0 | 
| NBR, Hacim Değişikliği | - | % | -4.5 | -4.5 | 
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.