Kapalı dişliler için katı yağlayıcı mineral yağ.
 
                                    
Kapalı dişliler için katı yağlayıcı mineral yağ.
| TEST | METOT | BİRİM | KASSILLA GMP | |||||||
| 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 1200 | 1500 | |||
| Yoğunluk @ 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 895 | 899 | 904 | 906 | 924 | 928 | 932 | 938 | 
| Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2 /s | 153 | 225 | 327 | 449 | 720 | 996 | 1200 | 1500 | 
| Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 224 | 226 | 226 | 240 | 244 | 246 | >246 | >246 | 
| Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -24 | -21 | -18 | -9 | -9 | -6 | -5 | -4 | 
| FZG A/8.3/90 | DIN 51354/2 | - | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | >13 | 
| Micro Pitting Test | FVA 54 /I-IV | - | >10+ | >10+ | >10+ | >10+ | >10+ | >10+ | >10+ | >10+ | 
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.