Tesadüfi gıda temasına uygun dişli yağları
 
                                    
Tesadüfi gıda temasına uygun dişli yağları
| METOT | BİRİM | NEVASTANE EP | |||||||
| 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | |||
| Görünüş | - | - | Berrak | Berrak | Berrak | Berrak | Berrak | Berrak | Berrak | 
| Yoğunluk @ 15°C I | ISO 12185 | - | 871 | 873 | 876 | 878 | 880 | 884 | 886 | 
| Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2 /s | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1000 | 
| Viskozite @ 100°C | ISO 3104 | mm2 /s | 12.05 | 16.06 | 21.01 | 27.35 | 35.52 | 46.92 | 62.4 | 
| Viskozite İndeksi | ISO 3104 | - | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 122 | 
| Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 254 | 254 | 247 | 243 | 243 | 247 | 241 | 
| Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -15 | -15 | -18 | -18 | -21 | -21 | -24 | 
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.