 
                                    
• Birinci sınıf, yüksek performanslı baz yağların seçilmesi nedeniyle olağanüstü oksidasyon direnci.
• Tortu oluşumu eğiliminin azalmasına yol açan ekstra yüksek termal stabilite.
• Üstün aşınma önleyici ve aşırı basınç özellikleri, aşırı yüklü dişli kutularına sahip türbinlerde kullanıma olanak tanır.
| TEST | METOT | BİRİM | PRESLIA GT | |
| 32 | 46 | |||
| Yoğunluk @ 15 °C | ISO 3675 | kg/m3 | 841 | 851 | 
| Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2 /s | 32 | 46 | 
| Viskozite @ 100°C | ISO 3104 | mm2 /s | 5.7 | 7 | 
| Viskozite Indeksi | ISO 2909 | - | 107 | 107 | 
| Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 225 | 230 | 
| Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -30 | -30 | 
| Havadan Ayrılma | ASTM D 3427 | Dk | 2.5 | 3 | 
| Hava Demilsiyonu | ISO 6614 | Dk | <5 | <10 | 
| Köpük Seq. I @ 24 °C Seq. II @ 93 °C Seq. III @ 24 °C 93 °C Sonrası | ISO 6247 | ml/ml | 10/0 10/0 10/0 | 30/0 30/0 30/0 | 
| TOST | ASTM D-943 | Saat | > 10000 | > 10000 | 
| RVPOT | ASTM D 2272 | Dk | 2000 | 2000 | 
| FZG | ISO 14635-1 | Fail Stage | ≥ 9 | ≥ 10 | 
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.