Olağanüstü düşük sıcaklık direncine, Ecolabel sertifikasına sahip, yüksek performanslı, yüksek basınca uygun, biyolojik olarak parçalanabilen ve biyolojik kaynaklı Lityum/Kalsiyum gresi.
Olağanüstü düşük sıcaklık direncine, Ecolabel sertifikasına sahip, yüksek performanslı, yüksek basınca uygun, biyolojik olarak parçalanabilen ve biyolojik kaynaklı Lityum/Kalsiyum gresi.
| TEST | METOT | BİRİM | BIOMULTIS EP 2 |
| Sabun/Kalınlaştırıcı | - | - | Lityum |
| Baz Yağ Tipi | - | - | Sentetik Ester |
| NLGI Grade | ASTM D 217/DIN 51 818 | - | 2 |
| Renk | Görsel | - | Kahverengi |
| Görüntü | Görsel | - | Yumuşak |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | °C | -50 - 160 |
| Penetrasyon @ 25°C | ASTM D 217/DIN 51 818 | 0.1 mm | 265 - 295 |
| 1400 mbar Akış Basıncındaki Minimum Sıcaklık | DIN 51805 | °C | <-50°C |
| SKF- EMCOR Pas Önleme Performansları | ISO 11007 | derece | 0/0 |
| 4-Top Aşınma | DIN 51-350-T5 | mm | 0.6 |
| 4-Top EP | ASTM D 2596 | Kgf | 315 |
| Damlama Noktası | IP 396/ISO 2176 | C | >190 |
| Baz Yağın Kinematik Viskozitesi @ 40°C | ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71 | mm²/s (cSt) | 150 |
| Dayanıklılık Testi FAG FE9 6000rpm /1.5kN/160°C L50 | DIN 51 821 | Saat | 120 |
| Biyobozunurluk | OECD 301 B | % | 82.4% |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.