Molibden disülfitli çok amaçlı aşırı basınç lityum/kalsiyum gresi.
                                    
                                    
Molibden disülfitli çok amaçlı aşırı basınç lityum/kalsiyum gresi.
| TEST | METOT | BİRİM | DEĞER | 
| Sabun/Kalınlaştırıcı | - | - | Lithium Kalsiyum | 
| NLGI Grade | ASTM D 217/DIN 51 818 | - | 2 | 
| Renk | Görsel | - | Gri | 
| Görüntü | Görsel | - | Yumuşak | 
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | °C | -25 – 130 | 
| Penetrasyon @ 25°C | ASTM D 217/DIN 51 818 | 0.1 mm | 265 – 295 | 
| Dört Top Kaynak Yükü | DIN 51 350-4 | daN | 400 | 
| Paslanmazlık Performansı SKF- EMCOR | DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007 | derece | 0 - 0 | 
| Damlama Noktası | IP 396/DIN ISO 2176 | °C | > 185 | 
| Baz Yağın Kinematik Viskozitesi @ 40°C | ASTM D 445/DIN 51 562- 1/ISO 3104/IP71 | mm²/s (cSt) | 150 | 
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.