Çok amaçlı yüksek basınç gresi, tesadüfi gıda temasına uygun.
                                    
Çok amaçlı yüksek basınç gresi, tesadüfi gıda temasına uygun.
| METOT | BİRİM | NEVASTANE XMF | ||||
| XMF 00 | XMF 0 | XMF 1 | XMF 2 | |||
| Kalınlaştırıcı | - | - | Alüminyum Kompleks | Alüminyum Kompleks | Alüminyum Kompleks | Alüminyum Kompleks | 
| Renk | - | - | Açık bej | Açık bej | Açık bej | Açık bej | 
| Görünüş | - | - | Pürüzsüz, homojen, hafif yapışkan | Pürüzsüz, homojen, hafif yapışkan | Pürüzsüz, homojen, hafif yapışkan | Pürüzsüz, homojen, hafif yapışkan | 
| NLGI | ASTM D 217 | - | 00 | 0 | 1 | 2 | 
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | - | °C | -20°C / 150°C | -20°C / 150°C | -20°C / 150°C | -20°C / 150°C | 
| Damlama Noktası | IP 396 /NF T 60102C | °C | >180°C | >200°C | >225°C | >245°C | 
| 4 top-wear test | ASTM D 2596 | mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 
| 4 top-weld load | ASTM D 2596 | kgf | - | - | 315 | 315 | 
| Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm²/s | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Baz Yağ Tipi | - | - | Beyaz mineral yağ ( polimerler ile) | Beyaz mineral yağ ( polimerler ile) | Beyaz mineral yağ ( polimerler ile) | Beyaz mineral yağ ( polimerler ile) | 
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.