Pistonlu ve döner tip hava kompresörleri için mineral yağlar.
 
                                    
Pistonlu ve döner tip hava kompresörleri için mineral yağlar.
| METOD | BİRİM | DACNIS | |||||
| 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |||
| Özgül Ağırlık @ 15 °C | ISO 3675 | Kg/m3 | 875 | 880 | 885 | 865 | 876 | 
| Viskozite @ 40°C | ISO 3104 | mm2 /s | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 
| Viskozite İndeksi | ISO 2909 | - | 100 | 100 | 100 | 106 | 104 | 
| Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -27 | -27 | -21 | <-24 | <-24 | 
| Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 244 | 238 | 248 | 272 | 284 | 
| Konradson Tortusu | NF T 60 116 | % | 0,13 | 0,13 | 0,11 | <0,10 | <0,10 | 
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.