HFC soğutucu kullanılan soğutma kompresörleri için sentetik polyolester yağlar.
 
                                    
HFC soğutucu kullanılan soğutma kompresörleri için sentetik polyolester yağlar.
| METOD | BİRİM | PLANETELF ACD | ||||||
| 32 | 46 | 68 | 100FY | 150FY | 220FY | |||
| Özgül Ağırlık @ 15°C | ISO 3675 | Kg/m3 | 981 | 971 | 962 | 958 | 991 | 1019 | 
| Kinematik Viskozite @ 40°C | ISO 3101 | mm2/s | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 
| Kinematik Viskozite @ 100°C | ISO 3101 | mm2/s | 6,0 | 7,5 | 9,1 | 11 | 15,5 | 20,8 | 
| Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -54 | -45 | -39 | -33 | -33 | -33 | 
| Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 250 | 250 | 250 | 268 | 264 | 264 | 
| TAN | ASTM D 974 | mgKOH/g | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | <0,15 | < 0,2 | 
| Su Miktarı | KARL FISHER | ppm | <50 | <50 | <50 | <50 | <100 | <100 | 
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.