Doğada Çözünebilen Yanmaya Dirençli Hidrolik Yağ.
Doğada Çözünebilen Yanmaya Dirençli Hidrolik Yağ.
| ÖZELLİKLER | Metod | Birim | HYDRANSAFE HFDU 46 |
| 15 °C’deki Yoğunluk | ISO 3675 | kg/m3 | 920 |
| Viskozite @ -20 °C | ISO 3104 | mm2 /s | 1580 |
| Viskozite @ 40 °C | ISO 3104 | mm2/s | 47,5 |
| Viskozite @ 100 °C | ISO 3104 | mm2/s | 9,35 |
| Viskozite İndeksi | ISO 2909 | - | 185 |
| Havadan Ayrılma @ 50 °C | ISO 9120 | dk | 4 |
| Köpük | ISO 6247 | ml/ml | < 50/0 |
| Akma Noktası | ISO 3016 | °C | -42 |
| Parlama Noktası | ISO 2592 | °C | 310 |
| Alevlenme Noktası | ISO 2592 | °C | 358 |
| Tutuşma Sıcaklığı | ASTM 2155 | °C | >420 |
| Doğada Çözünebilme | OECD 301B | - | Çözünebilir |
*Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.